<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sostenibilità Archivi - WIT Logistics</title>
	<atom:link href="https://witlogistics-group.com/category/sostenibilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 14:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-WIT-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Sostenibilità Archivi - WIT Logistics</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IL TRASPORTO INTERMODALE  DA E PER LE AMERICHE. LE SOLUZIONI COMBINATE</title>
		<link>https://witlogistics-group.com/il-trasporto-intermodale-da-e-per-le-americhe-le-soluzioni-combinate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[witlog-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 10:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Spedizioni internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti combinati]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Beni Deperibili]]></category>
		<category><![CDATA[intercontinental transport]]></category>
		<category><![CDATA[intermodal transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://witlogistics-group.com/?p=7412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un viaggio lungo e complesso, come quello dalla Francia in America, richiede sempre la soluzione del trasporto intermodale. Se poi consideriamo i casi di trasporto di merci deperibili, materiale fragile, beni di lusso o auto storiche, dalla Francia all’America, allora il livello di complessità aumenta. In questi casi, occorrerà affidarsi ad aziende con adeguato expertise.</p>
<p>L'articolo <a href="https://witlogistics-group.com/il-trasporto-intermodale-da-e-per-le-americhe-le-soluzioni-combinate/">IL TRASPORTO INTERMODALE  DA E PER LE AMERICHE. LE SOLUZIONI COMBINATE</a> proviene da <a href="https://witlogistics-group.com">WIT Logistics</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7412" class="elementor elementor-7412">
				<div class="elementor-element elementor-element-cbb6b68 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent" data-id="cbb6b68" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-84b50ac elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="84b50ac" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Un viaggio lungo e complesso, come quello dalla Francia in America, richiede sempre la soluzione del <strong>trasporto intermodale.</strong> Trasporto che, per definizione, avviene per il tramite di una Unità di Trasporto Intermodale (UTI). La merce in essa contenuta non viene mai tolta, spostata o manipolata fino al raggiungimento della destinazione finale. Ed è proprio questa mancanza di manipolazione che garantisce un minor rischio di danneggiamento del contenuto, un minor costo di trasbordo tra mezzi di tipo diverso e garantisce spesso anche una maggiore velocità.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d153340 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d153340" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<blockquote><p>Trasportare un&#8217;auto di lusso, un’opera d’arte, un’imbarcazione di elevato valore, avvalendoti di una serie di vettori, in una combinazione varia di mezzi trasporto che, inevitabilmente, comporta una serie altrettanto varia di operazioni logistiche, può determinare sensibili variazioni di costo.</p></blockquote>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0da7707 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0da7707" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Se poi consideriamo il trasporto di alcune specifiche categorie merceologiche, come il trasporto merci deperibili, di materiale fragile, di beni di lusso o del trasporto di auto storiche, <strong>dalla Francia all’America</strong>, il livello di complessità aumenta.</p><p>Le decisioni più condizionanti riguardano la scelta della tipologia di trasporto: <strong><a href="https://witlogistics-group.com/trasporto-terrestre/">trasporto su strada</a></strong>, <strong><a href="https://witlogistics-group.com/trasporto-marittimo/">trasporto marittimo</a></strong> o <strong><a href="https://witlogistics-group.com/trasporto-aereo/">trasporto aereo.</a></strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4e5421c elementor-widget elementor-widget-freightexpress_core_image_gallery" data-id="4e5421c" data-element_type="widget" data-widget_type="freightexpress_core_image_gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="qodef-shortcode qodef-m  qodef-image-gallery  " style="--qode-gutter-custom: 15px;--qode-vertical-gutter-custom: 0px;--qode-gutter-custom-1512: 15px;--qode-vertical-gutter-custom-1512: 0px;--qode-gutter-custom-1200: 15px;--qode-vertical-gutter-custom-1200: 0px;--qode-gutter-custom-880: 15px;--qode-vertical-gutter-custom-880: 15px">
		<div class="qodef-grid qodef-swiper-container  qodef-gutter--custom  qodef-col-num--2   qodef-responsive--custom qodef-col-num--1512--2 qodef-col-num--1368--2 qodef-col-num--1200--2 qodef-col-num--1024--2 qodef-col-num--880--2 qodef-col-num--680--1 qodef-swiper--show-pagination" data-options="{&quot;spaceBetween&quot;:15,&quot;spaceBetween1512&quot;:15,&quot;spaceBetween1200&quot;:15,&quot;spaceBetween880&quot;:15,&quot;slidesPerView&quot;:&quot;2&quot;,&quot;loop&quot;:true,&quot;autoplay&quot;:true,&quot;speed&quot;:&quot;&quot;,&quot;speedAnimation&quot;:&quot;&quot;,&quot;slideAnimation&quot;:&quot;&quot;,&quot;direction&quot;:&quot;&quot;,&quot;reverseDirection&quot;:false,&quot;centeredSlides&quot;:&quot;&quot;,&quot;sliderScroll&quot;:&quot;&quot;,&quot;loopedSlides&quot;:&quot;&quot;,&quot;hiddenSlides&quot;:&quot;&quot;,&quot;customStages&quot;:true,&quot;slidesPerView1512&quot;:&quot;2&quot;,&quot;slidesPerView1368&quot;:&quot;2&quot;,&quot;slidesPerView1200&quot;:&quot;2&quot;,&quot;slidesPerView1024&quot;:&quot;2&quot;,&quot;slidesPerView880&quot;:&quot;2&quot;,&quot;slidesPerView680&quot;:&quot;1&quot;}">
		<div class="swiper-wrapper">
			<div class="qodef-e qodef-image-wrapper swiper-slide ">
			<img fetchpriority="high" decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-00-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Trasporti intermodale. Pro e Contro" srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-00-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-00-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />	</div>
<div class="qodef-e qodef-image-wrapper swiper-slide ">
			<img decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-01-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Trasporti intermodale di beni Deperibili" srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-01-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-01-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />	</div>
<div class="qodef-e qodef-image-wrapper swiper-slide ">
			<img decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-02-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Caratteristiche nutrizionali dell’Avocado" srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-02-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-02-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />	</div>
<div class="qodef-e qodef-image-wrapper swiper-slide ">
			<img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-03-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Unità di Trasporto Intermodale (UTI)" srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-03-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-03-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />	</div>
		</div>
			<div class="swiper-button-prev "><svg class="qodef-svg--slider-arrow-left" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 26 50.9" xml:space="preserve"><polyline points="25.6,0.4 0.7,25.5 25.6,50.6 " /></svg></div>
	<div class="swiper-button-next "><svg class="qodef-svg--slider-arrow-right" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 26 50.9" xml:space="preserve"><polyline points="0.4,50.6 25.3,25.5 0.4,0.4 " /></svg></div>
	<div class="swiper-pagination"></div>
	</div>
</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f2f198e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f2f198e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Ci riferiamo, nello specifico, alla scelta del tipo di combinazione da adottare: <strong>strada-rotaia</strong>, <strong>strada-rotaia-nave</strong> o <strong>strada-nave-aereo-strada</strong>, per fare degli esempi. Tutto ciò influenza, non poco, i tempi di consegna, la sicurezza delle merci e, non ultimo i costi che si dovranno sopportare.</p><p>Occorre valutare, perciò, le caratteristiche della merce trasportata (<em>merce di lusso, beni alimentari, auto di lusso, opere d’arte, prodotti farmaceutici ecc.</em>) ma, soprattutto, possedere un <em>expertise</em> tale da giustificare la fiducia che il cliente ripone nella <strong>società di logistica</strong>. Solo così si potrà fornire un servizio che sappia far fronte ad ogni tipo di imprevisto, a maggior ragione nel caso del <strong>trasporto intercontinentale</strong>.</p><p>Wit logistics si occupa di <strong>trasporti intercontinentali dalla Francia all’America</strong>, da oltre quarant’anni, con estrema professionalità e garantendo soluzioni efficaci e sicure. Da anni adotta soluzioni di trasporto intermodale che sono, certamente, chiavi di efficienza per spedire in America merci specifiche. Non ultimo, Si tratta del <strong>trasporto più idoneo per un <a href="https://witlogistics-group.com/i-trasporti-del-futuro-un-orizzonte-sempre-piu-green/">futuro ecologico.</a></strong></p><p>Nel corso di questi quarant’anni di attività, riguardo proprio ai <strong>trasporti intercontinentali da e per l’America</strong>, si sono presentate delle occasioni uniche, irripetibili, vere e proprie sfide, che vale la pena di raccontare.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4087bff elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4087bff" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p> </p>
<h4><strong>IL TRASPORTO INTERMODALE </strong><strong>DI AVOCADO. DAL MESSICO ALLA FRANCIA PER PALATI RAFFINATI </strong></h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0ec4c3e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0ec4c3e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nel 2018, una nota azienda agroalimentare messicana con sede a Veracruz, in Messico, decise di espandersi nel mercato francese, particolarmente sensibile, in quegli anni, alle <em>soft commodities</em>, ovvero beni deperibili derivanti dal settore agricolo.</p><p>Per raggiungere lo scopo occorreva prima creare e poi <u>consolidare la rete di commercializzazione</u> in una delle maggiori potenze economiche dell’Europa occidentale. Il consiglio di amministrazione, atteso lo sviluppo della rete, procedette nel senso di una massiccia esportazione verso la Francia, di uno dei frutti più amati del territorio messicano: l’avocado.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4f77566 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4f77566" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4><strong>DALLE STRADE DI PARIGI A ISTANBUL. TRASPORTI DI LUSSO SICURI E PUNTUALI</strong></h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7cb6b6b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7cb6b6b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Si trattava di un tragitto lungo quasi 3.000 chilometri, da Parigi a Istanbul. L’azienda concordò con il manager francese un trasporto che doveva garantire due parametri specifici: la <strong>sicurezza</strong> e la <strong>puntualità</strong>. I capi della collezione non dovevano essere assolutamente rovinati e soprattutto erano assolutamente vietati imprevisti e/o ritardi.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c46db76 elementor-widget elementor-widget-freightexpress_core_single_image" data-id="c46db76" data-element_type="widget" data-widget_type="freightexpress_core_single_image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="qodef-shortcode qodef-m  qodef-single-image qodef-layout--default    "   >
			<div class="qodef-m-image">
								<img decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-01-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Trasporti intermodale di beni Deperibili" srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-01-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-01-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />							</div>
	</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fb0365b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fb0365b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>E la scelta fu giustificata dal fatto che l’avocado, ai tempi, entrò, di prepotenza, nella maggior parte delle diete europee, ed in Francia era divenuto di lì a pochi anni un <em>must</em>.</p><p>Ma spedire in Francia 25.000 tonnellate di avocado, significava far percorrere ad un <strong>prodotto deperibile</strong> <strong> </strong>una distanza notevole nel minor numero di giorni possibile. Alla Wit logistics fu affidato l’incarico di coordinare il trasporto dell’intero flusso di merce deperibile.</p><p>In particolare, si trattava di un <strong>trasporto intercontinentale</strong> <strong>dal Messico alla Francia</strong> che doveva rispettare normative specifiche ed una serie notevole di possibili imprevisti. Occorreva un <strong>piano di Logistica Intermodale</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-81ab8e8 elementor-widget elementor-widget-freightexpress_core_single_image" data-id="81ab8e8" data-element_type="widget" data-widget_type="freightexpress_core_single_image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="qodef-shortcode qodef-m  qodef-single-image qodef-layout--default    "   >
			<div class="qodef-m-image">
								<img decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-02-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Caratteristiche nutrizionali dell’Avocado" srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-02-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-02-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />							</div>
	</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-02ccaa1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="02ccaa1" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4><strong>E L’AVOCADO MESSICANO ENTRA VIGOROSAMENTE NELLA DIETA FRANCESE </strong></h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b2fb53d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b2fb53d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Tuttavia, la distanza da coprire, per un <strong>trasporto dal Messico alla Francia</strong>, era notevole e con essa la difficoltà di gestire i cambi agli hub e prevedere la miriade di contrattempi in una stima che apparisse realistica, anche se prudenziale.</p><p>Da Veracruz a Parigi, infatti, si contano più di 9.000 chilometri e l’azienda che ci affidò l’incarico per il trasporto della merce, voleva che assicurassimo l’assenza di qualsiasi rischio di alterazione per ogni unità dell’enorme carico.</p><p>Un’importazione di <strong>merce deperibile dal Messico in Francia</strong> deve avvenire nel pieno rispetto della <a href="https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/guida-allimportazione-di-merci"><strong>normativa europea</strong>, quindi del Paese di destinazione,</a> ma anche di quelle del Paese mittente. In questo caso, il Ministero dell’Economia messicano aveva provveduto a dettare <a href="http://www.protlcuem.gob.mx/swb/es/Protlcuem/p_tramitesaguacate"><strong>standard ufficiali</strong></a> cui conformarsi e, per far sì che venissero rispettati, il richiedente doveva essere informato.</p><p>Ecco perché, in forza della nostra esperienza, sappiamo che occorre prestare attenzione ai dazi doganali, alla normativa per i certificati di origine di tutti gli stock di merce, ai requisiti di imballaggio ed etichettatura. Inoltre, durante le fasi del trasporto, occorre monitorare la temperatura dei container che deve, di conseguenza, essere controllata in tutte le fasi di carico/scarico soprattutto negli hub di deposito, al fine di evitare shock termici che possano compromettere le qualità chimico-fisiche di qualsiasi merce deperibile.</p><p>Per ciò che riguarda i sistemi per il controllo della temperatura, <strong>Wit logistics</strong> ha la possibilità di impostare e monitorare, simultaneamente, più valori di temperatura tramite più sensori collegati in vari vani dei mezzi di trasporto impiegati o a seconda dei container utilizzati. Ricevendo notifiche, da ognuno dei sensori, quando le soglie limite impostate superano i parametri consentiti.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-199ed83 elementor-widget elementor-widget-freightexpress_core_single_image" data-id="199ed83" data-element_type="widget" data-widget_type="freightexpress_core_single_image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="qodef-shortcode qodef-m  qodef-single-image qodef-layout--default    "   >
			<div class="qodef-m-image">
								<img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-03-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Unità di Trasporto Intermodale (UTI)" srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-03-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-03-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />							</div>
	</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-20835c5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="20835c5" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Infatti, per il trasporto di merce come gli avocado allo “<strong>stato verde</strong>” è necessario che la temperatura sia, costantemente, assicurata tra i 5° ed i 13°C, diversamente dall’avocado maturo, per il quale deve essere assicurata una temperatura tra i 2° ed i 4°C.</p><p>Frutta fresca intera, tagliata o minimamente lavorata e le verdure respirano continuamente e producono calore, umidità e gas, influenzando la temperatura. È proprio in queste condizioni che la qualità del prodotto rischia di essere, inevitabilmente, compromessa.</p><p>Anche nelle fasi di movimentazione della merce, la temperatura cambia con la conseguenza di aumentare il rischio di deperibilità. Ecco perché il monitoraggio della temperatura in transito è essenziale per il corretto <strong>mantenimento della catena del freddo</strong>.</p><p>Tuttavia, la particolarità del frutto, messa in evidenza dallo stesso committente, era che, a differenza della normale verdura, assicurava maggiore resistenza ai lunghi viaggi e questo ci portò, inevitabilmente, a consigliare, tra le possibili soluzioni di <strong>trasporto</strong> <strong>combinato</strong>, quella che affiancava il <strong>trasporto su rotaia</strong> al <strong>trasporto marittimo.</strong></p><p>Così, in ossequio al Piano Logistico, dal <strong>porto di Veracruz</strong> partirono 480 container da 40 piedi, con stipati in essi migliaia e migliaia di avocado allo “stato verde”. La portacontainer “<em>Chiapas Star</em>”, una delle navi cargo più avvezza a trasporti transoceanici, per questa specifica rotta, salpò da Veracruz e fece scalo a La Rochelle, dopo soli 12 giorni di navigazione. Riuscì a mantenere, benché le condizioni meteo non fossero delle migliori, una velocità di crociera di circa 10,5 kn. Il viaggio proseguì su rotaia fino a Parigi. Furono impiegati 4 treni che trasportarono, a rotazione, con, mediamente, un carico per ognuno di 60 container, in altri 2 giorni, fino all’Hub di destinazione.</p><p>Insomma, un vero <strong>record di efficienza.</strong></p><p><strong> </strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fd62868 elementor-widget elementor-widget-freightexpress_core_single_image" data-id="fd62868" data-element_type="widget" data-widget_type="freightexpress_core_single_image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="qodef-shortcode qodef-m  qodef-single-image qodef-layout--default    "   >
			<div class="qodef-m-image">
								<img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-04-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Navi-cargo portacontainer" srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-04-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-04-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />							</div>
	</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c1f3cc5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c1f3cc5" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>È molto importante sottolineare che in questo caso si è optato per un trasporto combinato rotaia-mare, in quanto il tipo di prodotto agroalimentare da trasportare poteva resistere ad un viaggio anche di 20 giorni, in quanto consegnato allo “stato verde”. Ma se si fosse trattato di <strong>esportare in Francia</strong> prodotti deperibili più maturi, o a minore resistenza, si sarebbero proposte soluzioni di trasporto combinato che avrebbero impiegato mezzi su strada, aerocargo e coinvolto vettori e partner diversi.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-424911c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="424911c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4><strong>SCEGLIERE IL TRASPORTO INTERMODALE</strong> <strong>È UNA SCELTA PER IL FUTURO</strong></h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-521d71a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="521d71a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>WIT LOGISTICS TRASPORTA IN MODO ECOLOGICO DA E PER L’AMERICA</strong></p><p><strong>Wit logistics </strong>da molti anni ormai sceglie l’intermodale per i <a href="https://witlogistics-group.com/trasporti-di-lusso-in-medio-oriente-quali-destinazioni/"><strong>diversi tipi</strong></a> trasporto intercontinentale non solo a vantaggio del cliente ma, soprattutto, per la tutela dell’<a href="https://witlogistics-group.com/i-trasporti-del-futuro-un-orizzonte-sempre-piu-green/"><strong>ambiente</strong></a>. Difatti, il trasporto intermodale racchiude tre caratteristiche molto importanti:</p><ul><li><span style="color: #232323;"><strong>È conveniente: </strong>la soluzione combinata si adatta più facilmente alle esigenze del cliente;</span></li><li><span style="color: #232323;"><strong>È sostenibile: </strong>grazie al trasporto intermodale le operazioni di trasporto e logistica sono minimizzate in modo da diminuire l’impatto sull’ambiente;</span></li><li><span style="color: #232323;"><strong>Tutela l’autotrasportatore:</strong> grazie al trasporto intermodale, l’autotrasportatore durante lunghi trasporti non dovrà subire lo stress del traffico in lunghe traversate potendo, così, conciliare produttività e riposo a tutto vantaggio della sicurezza e dell’affidabilità del carico.</span></li></ul><p><b>Wit logistics</b> è, da anni, impegnata a garantire che ogni tipo di trasporto rispetti le necessità della clientela più trasversale e garantisca il miglior risultato sia per aziende che per privati.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5c90eab elementor-widget elementor-widget-freightexpress_core_single_image" data-id="5c90eab" data-element_type="widget" data-widget_type="freightexpress_core_single_image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="qodef-shortcode qodef-m  qodef-single-image qodef-layout--default    "   >
			<div class="qodef-m-image">
								<img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-05-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Il riposo dei trasportatori è essenziale" srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-05-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-05-Blog_TRASPORTO-INTERMODALE-DALLE-AMERICHE_Le-soluzioni-combinate-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />							</div>
	</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-41bbb6c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="41bbb6c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Se avete necessità di trasportare merci deperibili, macchine d’epoca, prodotti farmaceutici o <strong>veicoli di lusso</strong>, in qualsiasi parte del mondo, basterà che compiliate il nostro <a href="https://witlogistics-group.com/contatti/"><strong>form di contatto</strong></a>. Il personale addetto provvederà in tempi brevissimi a stilare un preventivo dettagliato idoneo a determinare la somma che dovrete spendere perché il trasporto sia portato a termine con la massima efficienza.</p><p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p><p>Per assistenza personalizzata potrai utilizzare i seguenti recapiti:</p><p>Automotive: <a href="mailto:info@witita.com">info@witita.com</a> | <a href="mailto:info@witlogistics-group.com">info@witlogistics-group.com</a> | Cell. +39 3914259736 | +39 3914995050</p><p>Merci: <a href="mailto:sales@witlogistics.it">sales@witlogistics.it</a> | <a href="mailto:management@witlogistics.it">management@witlogistics.it</a> | Cell. +39 3318704806 | +39 3533734564 </p><p>Amministrazione: <a href="mailto:invoices@witita.com">invoices@witita.com</a></p><p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"> </p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
