<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trasporto Beni Deperibili Archivi - WIT Logistics</title>
	<atom:link href="https://witlogistics-group.com/category/trasporto-beni-deperibili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 14:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-WIT-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Trasporto Beni Deperibili Archivi - WIT Logistics</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ESPORTAZIONE DI ESCARGOT NELLA ROTTA FRANCIA-IRLANDA. UN PARTICOLARE CASO DI TRASPORTO IN GRAN BRETAGNA</title>
		<link>https://witlogistics-group.com/esportazione-di-escargot-nella-rotta-francia-irlanda-un-particolare-caso-di-trasporto-in-gran-bretagna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[witlog-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 12:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistica intermodale]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti combinati]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Beni Deperibili]]></category>
		<category><![CDATA[import/export]]></category>
		<category><![CDATA[multimodal transport]]></category>
		<category><![CDATA[Shipping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://witlogistics-group.com/?p=7557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il nostro servizio di trasporto escargot, in particolare per la rotta Francia-Irlanda, è affidato a trasportatori che si occupano esclusivamente di merci deperibili. L’impiego di container refrigerati assicura al trasporto sistemi innovativi di conservazione del prodotto. </p>
<p>L'articolo <a href="https://witlogistics-group.com/esportazione-di-escargot-nella-rotta-francia-irlanda-un-particolare-caso-di-trasporto-in-gran-bretagna/">ESPORTAZIONE DI ESCARGOT NELLA ROTTA FRANCIA-IRLANDA. UN PARTICOLARE CASO DI TRASPORTO IN GRAN BRETAGNA</a> proviene da <a href="https://witlogistics-group.com">WIT Logistics</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7557" class="elementor elementor-7557">
				<div class="elementor-element elementor-element-cbb6b68 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent" data-id="cbb6b68" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-84b50ac elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="84b50ac" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il <a href="https://witlogistics-group.com/il-trasporto-intermodale-da-e-per-le-americhe-le-soluzioni-combinate/" target="_blank" rel="noopener"><strong>trasporto intermodale</strong></a> ha acquisito un ruolo sempre più importante nello scenario dei trasporti di merci all’interno della comunità europea, in particolare per ciò che riguarda la tratta <strong>Francia-Irlanda</strong>. <br />La sfida lanciata, agli inizi degli anni Novanta, dai principali player della logistica, consisteva nello sviluppo di una rete europea di trasporto combinato <strong>strada-ferrovia-aereo</strong>.</p><p>A questo fine, è stata fondamentale la cooperazione tra gli operatori del settore e le istituzioni (<em>comunitarie e nazionali</em>), nonché l’impulso dato dalla liberalizzazione del <strong>trasporto ferroviario</strong>, che non poteva che influenzare fortemente il, cosiddetto, trasporto combinato. Quest’ultimo, infatti, non è altro che un sottoinsieme del <strong>trasporto intermodale</strong> e definisce una spedizione in cui la maggior parte del tragitto si svolge per via ferroviaria o per via mare, limitando il più possibile l’utilizzo della modalità stradale.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d153340 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d153340" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<blockquote><p>Nella maggior parte degli stati della Comunità Europea un trasporto viene definito “<strong>Combinato</strong>” quando la parte del tragitto effettuato per via ferroviaria o per vie navigabili è superiore ai 100 km, mentre quella su gomma è limitata a non più di 150 km.</p></blockquote>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4e5421c elementor-widget elementor-widget-freightexpress_core_image_gallery" data-id="4e5421c" data-element_type="widget" data-widget_type="freightexpress_core_image_gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="qodef-shortcode qodef-m  qodef-image-gallery  " style="--qode-gutter-custom: 15px;--qode-vertical-gutter-custom: 0px;--qode-gutter-custom-1512: 15px;--qode-vertical-gutter-custom-1512: 0px;--qode-gutter-custom-1200: 15px;--qode-vertical-gutter-custom-1200: 0px;--qode-gutter-custom-880: 15px;--qode-vertical-gutter-custom-880: 15px">
		<div class="qodef-grid qodef-swiper-container  qodef-gutter--custom  qodef-col-num--2   qodef-responsive--custom qodef-col-num--1512--2 qodef-col-num--1368--2 qodef-col-num--1200--2 qodef-col-num--1024--2 qodef-col-num--880--2 qodef-col-num--680--1 qodef-swiper--show-pagination" data-options="{&quot;spaceBetween&quot;:15,&quot;spaceBetween1512&quot;:15,&quot;spaceBetween1200&quot;:15,&quot;spaceBetween880&quot;:15,&quot;slidesPerView&quot;:&quot;2&quot;,&quot;loop&quot;:true,&quot;autoplay&quot;:true,&quot;speed&quot;:&quot;&quot;,&quot;speedAnimation&quot;:&quot;&quot;,&quot;slideAnimation&quot;:&quot;&quot;,&quot;direction&quot;:&quot;&quot;,&quot;reverseDirection&quot;:false,&quot;centeredSlides&quot;:&quot;&quot;,&quot;sliderScroll&quot;:&quot;&quot;,&quot;loopedSlides&quot;:&quot;&quot;,&quot;hiddenSlides&quot;:&quot;&quot;,&quot;customStages&quot;:true,&quot;slidesPerView1512&quot;:&quot;2&quot;,&quot;slidesPerView1368&quot;:&quot;2&quot;,&quot;slidesPerView1200&quot;:&quot;2&quot;,&quot;slidesPerView1024&quot;:&quot;2&quot;,&quot;slidesPerView880&quot;:&quot;2&quot;,&quot;slidesPerView680&quot;:&quot;1&quot;}">
		<div class="swiper-wrapper">
			<div class="qodef-e qodef-image-wrapper swiper-slide ">
			<img fetchpriority="high" decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-1-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg" class="attachment-full size-full" alt="La produzione di Escargot in Francia." srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-1-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-1-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />	</div>
<div class="qodef-e qodef-image-wrapper swiper-slide ">
			<img decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-2-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Export di Escargot e norme per i Paesi di destinazione" srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-2-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-2-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />	</div>
<div class="qodef-e qodef-image-wrapper swiper-slide ">
			<img decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-3-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Norme per la conservazione di escargot nella rotta Francia-Irlanda." srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-3-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-3-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />	</div>
<div class="qodef-e qodef-image-wrapper swiper-slide ">
			<img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-4-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Il trasporto intermodale nella rotta Francia-Irlanda." srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-4-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-4-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />	</div>
		</div>
			<div class="swiper-button-prev "><svg class="qodef-svg--slider-arrow-left" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 26 50.9" xml:space="preserve"><polyline points="25.6,0.4 0.7,25.5 25.6,50.6 " /></svg></div>
	<div class="swiper-button-next "><svg class="qodef-svg--slider-arrow-right" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 26 50.9" xml:space="preserve"><polyline points="0.4,50.6 25.3,25.5 0.4,0.4 " /></svg></div>
	<div class="swiper-pagination"></div>
	</div>
</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f2f198e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f2f198e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Ma quando diviene imperativo ricorrere ad un trasporto intermodale? Leggiamo un caso di trasporto a noi commissionato nei primi mesi del 2021.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4087bff elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4087bff" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4><strong>Irlanda interprete del business dell’escargot e il traffico di merci Francia-Irlanda </strong></h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b0dfd06 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b0dfd06" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Abbiamo potuto appurare, sulla base dell’esperienza accumulata e dei contratti commissionati, che, negli ultimi anni, quello degli allevamenti di lumache è un vero e proprio business.</p><p>Sembrerebbe ovvio scrivere che uno dei più grandi allevamenti di escargot è francese, ma tanto ovvio non è, stando alle statistiche di produzione sempre più influenzate da dati provenienti da Spagna, Italia e Irlanda.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c46db76 elementor-widget elementor-widget-freightexpress_core_single_image" data-id="c46db76" data-element_type="widget" data-widget_type="freightexpress_core_single_image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="qodef-shortcode qodef-m  qodef-single-image qodef-layout--default    "   >
			<div class="qodef-m-image">
								<img fetchpriority="high" decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-1-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg" class="attachment-full size-full" alt="La produzione di Escargot in Francia." srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-1-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-1-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />							</div>
	</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4f3e5fc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4f3e5fc" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Tuttavia, il caso logistico che descriveremo nelle prossime pagine riguarda un’azienda francese con sede a Vernot. L’azienda, in questione, ogni anno produce tra le 18 e le 20 tonnellate di chiocciole. Di queste, quasi il 90% è destinato al mercato mondiale, arrivando sulle tavole soprattutto irlandesi e spagnole.</p><p>Tutto nacque, nel lontano 2006, quando tre imprenditori francesi raccolsero i propri risparmi con l’obiettivo condiviso di realizzare un progetto di agricoltura alternativa. Pensarono di creare un prodotto che celebrasse la loro terra e al tempo stesso fosse innovativo e genuino, così nacque l’idea di allevare<strong> escargot</strong>.<br />L’allevamento di Vernot si estende, oggi, su 40mila metri quadri in un habitat incontaminato. La varietà prodotta è la <strong>Helix Aspersa Maxima</strong>. Le chiocciole sono alimentate solo con prodotti biologici, in un habitat perfettamente equilibrato. Habitat tale da permettere all’elicicoltore di allevare gli animali in modo naturale, in un allevamento non intensivo e, al contempo, efficace, produttivo e, soprattutto, etico. Aumentando notevolmente la quantità di esemplari per metro quadro. Ecco che la carne di lumaca acquisisce così le caratteristiche ottimali in soli otto mesi.</p><p>Ma queste piccole e raffinate lumache, non solo oggi sono tra le carni animali più ricercate, ma da esse è possibile ricavare anche prodotti estetici (<em>a base di bava di lumaca</em>). Infatti, il siero in questione è un rinomato elisir di bellezza, antirughe e cicatrizzante.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d1e1f01 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d1e1f01" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4><strong>Dall’allevamento alla surgelazione. Francia-Irlanda e le nuove strategie di import-export</strong></h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4e5fefe elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4e5fefe" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La commercializzazione di alimenti di origine animale, in generale, all’interno del mercato europeo, rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico per le imprese del settore alimentare che trovano, in questo modo, uno sbocco commerciale particolarmente importante.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-81ab8e8 elementor-widget elementor-widget-freightexpress_core_single_image" data-id="81ab8e8" data-element_type="widget" data-widget_type="freightexpress_core_single_image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="qodef-shortcode qodef-m  qodef-single-image qodef-layout--default    "   >
			<div class="qodef-m-image">
								<img decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-2-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Export di Escargot e norme per i Paesi di destinazione" srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-2-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-2-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />							</div>
	</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f5dfede elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f5dfede" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Questa possibilità di <strong>commercializzare alimenti di origine animale</strong> è regolamentata in modo differente a seconda del Paese di destinazione. Ecco che, la commercializzazione di alimenti di origine animale verso gli altri Stati della U.E. è regolamentata dalle stesse norme che disciplinano la commercializzazione in ambito nazionale. Mentre le modalità per esportare alimenti di origine animale <strong>verso Paesi Terzi</strong> dipendono dai singoli Stati e, spesso, dagli accordi bilaterali tra Unione europea e Paese di destinazione delle esportazioni.</p><p>Tuttavia, non è possibile presumere di attuare un processo complesso di internazionalizzazione senza elaborare <strong>strategie commerciali innovative</strong>, consapevoli della situazione attuale dei mercati, delle prospettive e delle sfide da affrontare.</p><p>E allora l’<strong>import export a livello internazionale</strong> si fonda su di un’approfondita conoscenza della situazione del mercato nel paese in cui si intende esportare la propria merce, senza tralasciare gli aspetti tecnico-normativi e doganali. </p><p>Il nostro Cliente aveva scelto il mercato irlandese (<em>in particolare quello della Repubblica d’Irlanda</em>) proprio in virtù di un lungo periodo di analisi della domanda interna di escargot, nonché della stratificazione operativa di mercato, delle modalità di erogazione delle licenze commerciali, delle opportunità di franchising e, in ultimo, dell’esistenza di strutture da impiegare in partnership.</p><p>Il progetto di sviluppo di una <strong>fitta rete di distributori commerciali in Irlanda</strong> e di un <strong>flusso di esportazione costante</strong>, di escargot, dalla Francia all’Irlanda era sostenibile, ma a certe specifiche condizioni.  </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-424911c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="424911c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4><strong>Trasporto congelati e surgelati nella rotta Francia-Irlanda e i carichi a temperatura controllata</strong></h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-521d71a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="521d71a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Per lo sviluppo della rete di distributori di escargot in Irlanda ed in forza di una domanda elevata di prodotti surgelati, oltre che della possibilità di sfruttare due capienti Hub di deposito per uno smistamento controllato e assicurato, apparve immediatamente evidente una cosa. Cioè sarebbe stato necessario surgelare i prodotti di allevamento, nella seconda sede francese, e spedire sistematicamente i prodotti in due diversi <strong>Hub di stoccaggio e smistamento sul territorio irlandese</strong>.</p><p>Era evidente che la strategia si fondava sull’essenzialità della <strong>logistica del freddo</strong> e del <strong>trasporto a temperatura controllata</strong> che, ad ogni modo, oggi, rivestono un’importanza cruciale in qualsiasi trasporto di beni deperibili.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5c90eab elementor-widget elementor-widget-freightexpress_core_single_image" data-id="5c90eab" data-element_type="widget" data-widget_type="freightexpress_core_single_image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="qodef-shortcode qodef-m  qodef-single-image qodef-layout--default    "   >
			<div class="qodef-m-image">
								<img decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-3-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Norme per la conservazione di escargot nella rotta Francia-Irlanda." srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-3-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-3-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />							</div>
	</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b832a7a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b832a7a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Per quanto è di nostra competenza, sappiamo che il deperimento dei prodotti alimentari, come alimenti freschi, surgelati, congelati o<a href="https://witlogistics-group.com/cosmetico-e-farmaceutico/"><strong> farmaci</strong></a>, può verificarsi se non vengono adottate le adeguate <strong>misure di trasporto e conservazione</strong>. La corretta gestione della catena del freddo diventa fondamentale per garantire che tali prodotti mantengano la loro qualità, sicurezza alimentare e freschezza lungo l’intero percorso, dalla produzione al punto vendita finale.</p><p>In special modo durante i periodi estivi, le temperature elevate possono accelerare <strong>i processi di deterioramento degli alimenti</strong>, soprattutto se parliamo di molluschi, favorendo la proliferazione di batteri e la degradazione delle caratteristiche organolettiche.</p><p>Inoltre, la logistica del freddo richiede una stretta collaborazione tra i produttori, i fornitori di servizi logistici e i rivenditori. È importante che tutte le parti coinvolte rispettino le norme e le linee guida aggiornate sulla conservazione dei prodotti deperibili.</p><p>Non tutti i prodotti surgelati sono uguali, allo stesso modo non lo sono nemmeno quelli congelati. <br />Le differenze tra di loro possono essere attribuite a vari fattori, tra cui il metodo di conservazione utilizzato, la qualità degli ingredienti e il tipo di lavorazione industriale applicata.</p><p>I <strong>prodotti surgelati</strong> vengono sottoposti a un <em><u>processo di congelamento rapido</u></em>. Questo processo avviene di solito a temperature molto basse, che consentono di preservare le caratteristiche organolettiche dei prodotti, come gusto, consistenza e valore nutrizionale. Durante il processo di surgelazione, l’acqua presente nei prodotti si trasforma in cristalli di ghiaccio, rallentando così i processi di deterioramento.</p><p>Durante il trasporto, è essenziale mantenere i prodotti surgelati a una temperatura costante, al fine di preservarne la qualità e sicurezza alimentare.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b0bbb3c elementor-widget elementor-widget-freightexpress_core_single_image" data-id="b0bbb3c" data-element_type="widget" data-widget_type="freightexpress_core_single_image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="qodef-shortcode qodef-m  qodef-single-image qodef-layout--default    "   >
			<div class="qodef-m-image">
								<img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-4-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Il trasporto intermodale nella rotta Francia-Irlanda." srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-4-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-4-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />							</div>
	</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bb77d27 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bb77d27" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>I <strong>prodotti congelati</strong>, invece, sono simili a quelli surgelati, ma con <em><u>una differenza fondamentale</u></em>: il processo di congelamento avviene a temperature ancora più basse e per un periodo di tempo più prolungato. Questo processo di congelamento prolungato permette di conservare i prodotti per periodi più lunghi senza compromettere la loro qualità. Durante la congelazione, l’acqua presente nel prodotto si trasforma in cristalli di ghiaccio più grandi rispetto al processo di surgelazione.</p><p>Questo può influire sulla struttura cellulare del prodotto e sulla sua consistenza finale. I prodotti congelati richiedono un maggiore tempo di scongelamento prima di poter essere utilizzati, in modo da ripristinare la loro struttura originale e garantire una migliore esperienza di consumo.</p><p>Nel trasporto congelato, le merci vengono mantenute a temperature basse inferiori allo zero, tipicamente comprese tra <strong>-7°C e -12°C</strong>. Questa temperatura è ideale per conservare prodotti farmaceutici e alimenti deperibili come carne, latticini e prodotti ittici. Mentre, il trasporto congelato mantiene le merci a temperature sempre inferiori allo zero, solitamente a <strong>-18°C</strong>. Questo tipo di trasporto è adatto per prodotti come gelati, alimenti surgelati e alcuni prodotti chimici.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bf36ac0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bf36ac0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4><strong>TRASPORTO GOMMA-ROTAIA-TRAGHETTO. UNA SOLUZIONE PER LA TRATTA FRANCIA-IRLANDA</strong></h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0f9b2d7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0f9b2d7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il trasporto combinato <strong>gomma-rotaia-traghetto</strong> è la soluzione migliore per chi deve trasportare grandi quantitativi di merci su lunghe distanze garantendo maggiore flessibilità, ulteriore sicurezza della merce e minor impatto ambientale.<br />Come abbiamo già avuto modo di approfondire, utilizzando questo tipo di trasporto si evitano le fluttuazioni di costo dei carburanti e si normalizzano gli sbilanciamenti tra domanda e offerta per le diverse modalità di trasporto.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dbb08cc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dbb08cc" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4><strong style="color: var(--qode-main-color); text-transform: initial;">Il trasporto intermodale e l’esportazione delle Escargot nella Repubblica d’Irlanda</strong></h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9781fa7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9781fa7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Atteso che, dal 1° gennaio 2021, la Gran Bretagna non fa più parte dell’Unione Europea, le merci sono comprensibilmente, soggette a controlli più severi e complesse pratiche doganali.</p><p>L’Irlanda del Post-Brexit è, certamente, lo stato europeo che risulta maggiormente danneggiato, in primis a causa dell’intensità dei commerci che aveva con la Gran Bretagna (<em>Circa il 15% degli export complessivi in beni e servizi del paese erano destinati alla vicina isola</em>). Ma, soprattutto, perché in alcuni settori l’intensità del traffico commerciale raggiungeva quote prossime al 40% e, in ogni caso, circa due terzi dell’export irlandese, diretto verso il continente europeo, utilizzava il <strong>Regno Unito come ponte logistico</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9eea8ff elementor-widget elementor-widget-freightexpress_core_single_image" data-id="9eea8ff" data-element_type="widget" data-widget_type="freightexpress_core_single_image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="qodef-shortcode qodef-m  qodef-single-image qodef-layout--default    "   >
			<div class="qodef-m-image">
								<img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="434" src="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-5-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg" class="attachment-full size-full" alt="Imballaggi, essenziali nelle tratte lunghe." srcset="https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-5-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA.jpg 650w, https://witlogistics-group.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-5-L-ESPORTAZIONE-DI-ESCARGOT-NELLA-ROTTA-FRANCIA-IRLANDA-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" />							</div>
	</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4f20f42 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4f20f42" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
